Hieronder zijn de normen voor de test zoals deze gelden voor het seizoen 2009/2010.
| Groepsindeling en normen Shuttle Run Test seizoen 2009-2010 | ||
| Voor het invulveld bij Junioren; één van de volgende waarden invullen. | ||
| Junioren zaterdag | Junioren zondag | |
| AV-J1-Za (Za 21=> 7 trappen) | AV-J1-Zo (Zo 21=> 7 trappen) | |
| AV-J2-Za (Za 22=> 6 trappen) | AV-J2-Zo (Zo 22=> 6 trappen) | |
| AV-J3-Za (Za 23=> 6 trappen) | AV-J3-Zo (Zo 23=> 6 trappen) | |
| AV-J4-Za (Za 24=> 5 trappen) | AV-J4-Zo (Zo 24=> 5 trappen) | |
| AV-JStart-Za (Za 25=> 5 trappen) | AV-JStart-Zo (Zo 26=> 5 trappen) | |
| Voor het invulveld bij Senioren en Zaalvoetbal één van de volgende waarden invullen. | ||
| Senioren zaterdag | Senioren zondag | Zaalvoetbal |
| AV-A1 ( 09=> 7trtappen) | ||
| AV-1-Za (Za 01=> 9 trappen) | AV-1-Zo (Zo 01=> 9 trappen) | |
| AV-2-Za (Za 02=> 8 trappen) | AV-2-Zo (Zo 02=> 8 trappen) | |
| AV-3-Za (Za 03=> 7 trappen) | AV-3-Zo (Zo 03=> 7 trappen) | AV-ZL (8 trappen) |
| AV-4-Za (Za 04=> 6 trappen) | AV-4-Zo (Zo 04=> 6 trappen) | AV-Z1 (8 trappen) |
| AV-5-Za (Za 05=> 6 trappen) | AV-5*-Zo (Zo 05=> 6 trappen) | AV-Z2 (7 trappen) |
| AV-Start-Za (Za 06=> 5 trappen) | AV-5-Zo (Zo 05=> 6 trappen) | AV-Z3 (6 trappen) |
| AV-Dames-Za (Za 07=> 5 trappen) | AV-Start-Zo (Zo 06=> 5 trappen) | AV-Z4 (5 trappen) |
| AV-Gvoetbal-Za (Za 08=> 5 trappen) | AV-Dames-Zo (Zo 07=> 5 trappen) | Niet actief COVS lid (4 trappen) |
Reactie toevoegen